3 Skema Pelatihan MPLB3 Sertifikasi BNSP
Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan oleh personel yang kompeten dan memahami ketentuan yang berlaku. Kebutuhan ini semakin penting seiring diterbitkannya Permen LHK Nomor 11 Tahun 2024 yang memperkuat penerapan standar kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3, sehingga perusahaan perlu memastikan tenaga kerjanya memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan regulasi.
Sebagai bentuk pemenuhan kompetensi tersebut, kini tersedia berbagai skema dalam pelatihan MPLB3 BNSP. Setiap skema memiliki unit kompetensi dan ruang lingkup yang berbeda sesuai peran masing-masing dalam sistem pengelolaan limbah B3 di perusahaan.
Lalu, apa saja 3 skema pelatihan MPLB3 Sertifikasi BNSP yang dapat dipilih perusahaan dan tenaga kerja sesuai kebutuhannya? Simak penjelasan lengkapnya pada artikel berikut.
1. Training MPLB3 BNSP (Pengumpulan)
Skema Pengumpulan berfokus pada kegiatan menerima dan menyimpan Limbah B3 dari berbagai sumber sebelum dikirim ke fasilitas berikutnya.
Berikut materi skema pengumpulan di bidang limbah B3.
| MPLB3 – Pengumpulan | ||
| No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
| 1 | E.38PLB00.001.1 | Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3 |
| 2 | E.38PLB00.002.1 | Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah B3 |
| 3 | E.38PLB00.003.1 | Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 |
| 4 | E.38PLB00.004.1 | Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 |
| 5 | E.38PLB00.005.1 | Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 |
| 6 | E.38PLB00.010.1 | Melakukan Verifikasi Limbah B3 yang Diterima |
| 7 | E.38PLB00.028.01 | Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah B3 |
| 8 | E.38PLB00.011.1 | Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah B3 |
| 9 | E.38PLB00.008.1 | Melakukan Penyimpanan Limbah B3 |
2. Sertifikasi MPLB3 BNSP (Pemanfaatan)
Dalam skema Pemanfaatan ini berfokus pada upaya mengubah Limbah B3 menjadi sesuatu yang masih memiliki nilai guna, seperti bahan baku alternatif atau bahan bakar alternatif.
Berikut materi yang akan Anda pelajari dalam Pelatihan MPLB3 Skema Pemanfaatan.
| MPLB3 – Pemanfaatan | ||
| No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
| 1 | E.38PLB00.001.1 | Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3 |
| 2 | E.38PLB00.002.1 | Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah B3 |
| 3 | E.38PLB00.003.1 | Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 |
| 4 | E.38PLB00.004.1 | Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 |
| 5 | E.38PLB00.005.1 | Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 |
| 6 | E.38PLB00.010.1 | Melakukan Verifikasi Limbah B3 yang Diterima |
| 7 | E.38PLB00.028.01 | Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah B3 |
| 8 | E.38PLB00.017.1 | Menyusun Rencana Pemanfaatan Limbah B3 |
| 9 | E.38PLB00.018.1 | Memeriksa Kesesuaian Teknologi Pemanfaatan Limbah B3 |
3. Pelatihan MPLB3 BNSP (Pengolahan)
Di skema Pengolahan, peserta akan fokus pada proses menurunkan atau menghilangkan karakteristik berbahaya Limbah B3 agar lebih aman bagi lingkungan hidup.
Berikut materi yang akan Anda pelajari dalam Skema Pengolahan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kompetensi.
| MPLB3 – Pengolahan | ||
| No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
| 1 | E.38PLB00.001.1 | Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3 |
| 2 | E.38PLB00.002.1 | Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah B3 |
| 3 | E.38PLB00.003.1 | Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 |
| 4 | E.38PLB00.004.1 | Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 |
| 5 | E.38PLB00.005.1 | Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 |
| 6 | E.38PLB00.010.1 | Melakukan Verifikasi Limbah B3 yang Diterima |
| 7 | E.38PLB00.028.01 | Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah B3 |
| 8 | E.38PLB00.030.01 | Menyusun Rencana Pengolahan Limbah B3 |
| 9 | E.382200.004.01 | Memilih Peralatan Pengolahan Limbah B3 |
Kesimpulan
Secara sederhana, Pengumpulan berfokus pada mengumpulkan dan menyimpan Limbah B3, Pemanfaatan berfokus pada penggunaan kembali Limbah B3 agar memiliki nilai tambah, sedangkan Pengolahan berfokus pada proses penanganan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahayanya.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih skema MPLB3 yang sesuai dengan jenis kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang tercantum dalam perizinan atau Persetujuan Teknis (Pertek) yang dimiliki agar dapat memastikan pemenuhan kompetensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.



